第3章 帝国との戦い †
1:2日前 †
章 | 任務名 | 消費体力 | フロア数 | 獲得経験値 | ドロップ |
---|
第3章1-1 | 施設警備 | 8 | 3 | | |
第3章1-2 | 迎い来る敵を討て | 9 | 3 | | |
第3章1-3 | 警備の役割 | 9 | 3 | | |
第3章1-4 | 帝国の奇襲 | 10 | 3 | | |
第3章1-5 | 作戦のための攻防 | 13 | 5 | 4501 | |
2:嫌な予感 †
章 | 任務名 | 消費体力 | フロア数 | 獲得経験値 | ドロップ |
---|
第3章2-1 | 帝国軍の偵察部隊 | 9 | 3 | | |
第3章2-2 | 一瞬の隙を討て | 10 | 3 | | |
第3章2-3 | 棄民街の死闘 | 10 | 3 | | |
第3章2-4 | 突かれた油断 | 11 | 3 | | |
第3章2-5 | 反撃 | 13 | 5 | | |
3:虐殺 †
章 | 任務名 | 消費体力 | フロア数 | 獲得経験値 | ドロップ |
---|
第3章3-1 | 暴走 | 9 | 3 | | |
第3章3-2 | 無謀な戦い | 10 | 3 | | |
第3章3-3 | 過去の怒り | 11 | 3 | | |
第3章3-4 | 消せない記憶 | 12 | 3 | | |
第3章3-5 | 怒りの果てに | 14 | 5 | 5860 | 被害妄想 |
4:背水の陣 †
章 | 任務名 | 消費体力 | フロア数 | 獲得経験値 | ドロップ |
---|
第3章4-1 | 抜け道の死闘 | 10 | 3 | | |
第3章4-2 | 引けない戦い | 10 | 3 | | |
第3章4-3 | 帝国軍の本領 | 12 | 3 | | |
第3章4-4 | 両者、拮抗 | 13 | 3 | | |
第3章4-5 | 抜け道の先へ | 14 | 5 | 6751 | |
5:希望 †
章 | 任務名 | 消費体力 | フロア数 | 獲得経験値 | ドロップ |
---|
第3章5-1 | 蛮勇の志 | 11 | 3 | 3028 | 手枷足枷 |
第3章5-2 | 先へ進め | 12 | 3 | 3102 | |
第3章5-3 | 不穏な予感 | 12 | 3 | 3411 | 諸刃之剣 |
第3章5-4 | 避けられない戦い | 13 | 3 | 3717 | |
第3章5-5 | さらに奥へ | 15 | 5 | 6751 | |
6:愚策 †
章 | 任務名 | 消費体力 | フロア数 | 獲得経験値 | ドロップ |
---|
第3章6-1 | 罠 | 11 | 3 | 3025 | |
第3章6-2 | 敵の策略の中で | 13 | 3 | 3102 | |
第3章6-3 | 退路のない戦い | 13 | 3 | 3411 | |
第3章6-4 | 生死を賭けた攻防 | 14 | 3 | 3717 | |
第3章6-5 | 絶望の中で | 15 | 5 | 6751 | |
7:策士 †
章 | 任務名 | 消費体力 | フロア数 | 獲得経験値 | ドロップ |
---|
第3章7-1 | 危機を乗り越えろ | 12 | 3 | 3028 | |
第3章7-2 | 敵前からの逃亡 | 13 | 3 | 3102 | 被害妄想 |
第3章7-3 | 閉ざされた進路 | 14 | 3 | 3411 | 手枷足枷 |
第3章7-4 | 進撃あるのみ | 14 | 3 | 3717 | |
第3章7-5 | 活路を見い出せ | 16 | 5 | 6751 | 七転八倒 |
8:オズマとの対峙 †
章 | 任務名 | 消費体力 | フロア数 | 獲得経験値 | ドロップ |
---|
第3章8-1 | オズマを討て | 13 | 3 | 4298 | |
第3章8-2 | 恐るべき力 | 14 | 3 | 4332 | 垂涎三尺 |
第3章8-3 | 実力差 | 14 | 3 | 4673 | |
第3章8-4 | 激闘 | 15 | 3 | 5005 | |
第3章8-5 | 死闘の果てに | 17 | 5 | 8732 | 諸刃之剣 |
9:爆破 †
章 | 任務名 | 消費体力 | フロア数 | 獲得経験値 | ドロップ |
---|
第3章9-1 | 激闘、再び | 14 | 3 | 3139 | |
第3章9-2 | 強大な脅威 | 15 | 3 | 3481 | |
第3章9-3 | 実力差を覆せ | 16 | 3 | 3784 | 諸刃之剣 |
第3章9-4 | 流血戦 | 16 | 3 | 4365 | 諸刃之剣 |
第3章9-5 | 誘い込め | 18 | 5 | 7062 | |
コメント †