アビリティ一覧 †
種別 | レア | No. | 進化 | 名前 | 攻撃アビリティ | 初期HP | 初期攻撃 | 初期防御 | MAXHP | MAX攻撃 | MAX防御 | MAXHP(覚醒) | MAX攻撃(覚醒) | MAX防御(覚醒) | 素材入手先クエスト |  |
---|
攻撃 | 3 | 037 | | 天衝蒼波の荒魂 | 念 | 173 | 194 | 0 | 540 | 604 | 0 | | | | ストーリー1-1-3 ストーリー1-4-5 |  |
攻撃 | 4 | 038 | 進 | 真・天衝蒼波の荒魂 | 念 | | | 0 | | | 0 | 1204 | 1322 | 0 | |  |
攻撃 | 4 | 041 | | 疾雷瞬刃の荒魂 | 裂 | 312 | 350 | 0 | 996 | 1113 | 0 | | | | 疾走する迅雷 |  |
攻撃 | 5 | 042 | 進 | 真・疾雷瞬刃の荒魂 | 裂 | | | 0 | | | 0 | 1437 | 1621 | 0 | 疾走する迅雷 |  |
攻撃 | 3 | 046 | | 護白廉翔の荒魂 | 念 | 282 | 316 | 0 | 626 | 700 | 0 | | | | 純粋なる敵意 |  |
攻撃 | 4 | 047 | 進 | 真・護白廉翔の荒魂 | 念 | 424 | 474 | 0 | 871 | 973 | 0 | 1071 | 1173 | 0 | 純粋なる敵意 |  |
攻撃 | 5 | 048 | | 竜翼睛射の荒魂 | 射 | 576 | 645 | 0 | 1330 | 1486 | 0 | | | | 終を兆す竜眼 |  |
攻撃 | 6 | 049 | 進 | 真・竜翼睛射の荒魂 | 射 | 702 | 785 | 0 | 1425 | 1592 | 0 | 1725 | 1892 | 0 | 終を兆す竜眼 |  |
攻撃 | 5 | 050 | | 滅衝霊斬の荒魂 | 斬 | 608 | 681 | 0 | 1340 | 1498 | 0 | | | | 魂の郷里 |  |
攻撃 | 6 | 051 | 進 | 真・滅衝霊斬の荒魂 | 斬 | 676 | 756 | 0 | 1462 | 1634 | 0 | 1762 | 1934 | 0 | 魂の郷里 |  |
攻撃 | 5 | 064 | | 鷹明快斬の荒魂 | 斬 | 560 | 540 | 0 | 1163 | 1331 | 0 | | | | 活気溢れる目映さ |  |
攻撃 | 6 | 065 | 進 | 真・鷹明快斬の荒魂 | 斬 | | | 0 | 1225 | 1439 | 0 | | | | 活気溢れる目映さ |  |
攻撃 | 5 | | | 転承剛剣の荒魂 | 斬 | 600 | 672 | 0 | | | | | | | 物語の司法者 |  |
攻撃 | 6 | | 進 | 真・転承剛剣の荒魂 | 斬 | 663 | 742 | 0 | 1405 | 1570 | 0 | 1705 | 1870 | 0 | 物語の司法者 |  |
攻撃 | 5 | 052 | | 因果秤砕の荒魂 | 打 | 476 | 533 | 0 | 1185 | 1324 | 0 | | | | 正邪の予定調和 |  |
攻撃 | 6 | 053 | 進 | 真・因果秤砕の荒魂 | 打 | 547 | 612 | 0 | 1281 | 1432 | 0 | 1581 | 1732 | 0 | 正邪の予定調和 |  |
攻撃 | 4 | 060 | | 索綾暗魔の荒魂 | 念 | 379 | 395 | 0 | 946 | 1101 | 0 | 1146 | 1301 | 0 | ストーリー5-6-1 |  |
攻撃 | 5 | 061 | 進 | 真・索綾暗魔の荒魂 | 念 | 650 | 678 | 0 | | | 0 | 1421 | 1496 | 0 | |  |
攻撃 | 5 | 088 | | 繚想乱斬の荒魂 | 斬 | 477 | 1075 | 0 | 588 | 1671 | 0 | | | 0 | |  |
攻撃 | 6 | 089? | 進 | 真・繚想乱斬の荒魂 | 斬 | 484 | 1098 | 0 | 764 | 1942 | 0 | 1064 | 2242 | 0 | |  |
| | | | | | | | | | | | | | | |  |
防御 | 5 | 042 | | 画竜翔堅の和魂 | | 0 | 0 | 401 | | | | | | | 終を兆す竜眼 |  |
防御 | 6 | 043 | 進 | 真・画竜翔堅の和魂 | | 0 | 0 | 539 | | | 1334 | | | | 終を兆す竜眼 |  |
防御 | 5 | 044 | | 不霊防滅の和魂 | | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1611 | 魂の郷里 |  |
防御 | 6 | 045 | 進 | 真・不霊防滅の和魂 | | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1964 | 魂の郷里 |  |
防御 | 5 | 046 | | 秤報堅牢の和魂 | | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1489 | 正邪の予定調和 |  |
防御 | 6 | 047 | 進 | 真・秤報堅牢の和魂 | | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1903 | 正邪の予定調和 |  |
防御 | 5 | 048 | | 転結軌跡の和魂 | | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1600 | 物語の司法者 |  |
防御 | 6 | 049 | 進 | 真・転結軌跡の和魂 | | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1954 | 物語の司法者 |  |
防御 | 5 | 055 | | 溌剌明快の和魂 | | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1603 | 活気溢れる目映さ |  |
防御 | 6 | 056 | 進 | 真・溌剌明快の和魂 | | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1956 | 活気溢れる目映さ |  |
防御 | 5 | 071 | | 花繕繚愛の和魂 | | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 994 | 0 | 0 | | |  |
防御 | 6 | 072? | 進 | 真・花繕繚愛の和魂 | | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |  |
| | | | | | | | | | | | | | | |  |
サポート | 5 | 040 | | 不霊防滅の奇魂 | | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 1461 | 魂の郷里 |  |
サポート | 6 | 041 | 進 | 真・不霊防滅の奇魂 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1364 | 0 | 0 | 1784 | 魂の郷里 |  |
サポート | 5 | 042 | | 秤報堅牢の奇魂 | | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 989 | 0 | 0 | 1369 | 正邪の予定調和 |  |
サポート | 6 | 043 | 進 | 真・秤報堅牢の奇魂 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1722 | 正邪の予定調和 |  |
サポート | 5 | 044 | | 転結軌跡の奇魂 | | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1461 | 物語の司法者 |  |
サポート | 6 | 045 | 進 | 真・転結軌跡の奇魂 | | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1734 | 物語の司法者 |  |
サポート | 5 | 051 | | 溌剌明快の奇魂 | | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1494 | 活気溢れる目映さ |  |
サポート | 6 | 052 | 進 | 真・溌剌明快の奇魂 | | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1756 | 活気溢れる目映さ |  |
サポート | 5 | 069 | | 花繕繚愛の奇魂 | | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | | |  |
サポート | 6 | 070 | 進 | 真・花繕繚愛の奇魂 | | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 1741 | |  |
| | | | | | | | | | | | | | | |  |
コメント †